![]() |
![]() |
![]() |
| MÉRET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Hosszúság | 400 cm | 600 cm | 600 cm | 800 cm | 1000 cm |
| Szélesség | 475 cm | 475 cm | 565 cm | 565 cm | 565 cm |
| Oldalmagasság | 170 cm | 170 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Középmagasság | 260 cm | 260 cm | 290 cm | 290 cm | 290 cm |
| ALAPANYAG | |||||
| Pamut/PES szövet 50-50% | 450 g/m2 | 450 g/m2 | 450 g/m2 | 450 g/m2 | 450 g/m2 |
| Necc szellõzõ | 6 db | 6 db | 6 db | 8 db | 8 db |
| "T" cövek 30 cm | 8 db | 10 db | 10 db | 12 db | 14 db |
| Lemezcövek | 34 db | 43 db | 51 db | 60 db | 68 db |
| Tûcövek | 26 db | 34 db | 34 db | 40 db | 44 db |
| Feszítõzsinór | 8 db | 10 db | 10 db | 12 db | 14 db |
| Rudazat alucsõ | D40x1,7 mm | D40x1,7 mm | D40x1,7 mm | D40x1,7 mm | D40x1,7 mm |
| CSOMAGOLÁS | |||||
| Ponyva | csom.zsák/ karton |
csom.zsák/ karton |
csom.zsák/ karton |
csom.zsák/ karton |
csom.zsák/ karton |
| Rudazat | csom.zsák/ karton |
csom.zsák/ karton |
csom.zsák/ karton |
csom.zsák/ karton |
csom.zsák/ karton |
| SÚLY | |||||
| Ponyva | 42 kg | 50 kg | 62 kg | 71 kg | 82 kg |
| Rudazat | 37 kg | 50 kg | 54 kg | 68 kg | 82 kg |